التقارير
اختر التقرير وحدد المرشحات ثم اطبع أو احفظ PDF من المتصفح
تقرير الأصول
تقرير المواقع والمرافق
تقرير طلبات الصيانة
تقرير أوامر العمل
تقرير الصيانة الوقائية
تقرير الأعطال حسب الأولوية
تقرير الأعمال المتأخرة
تقرير أداء الفنيين
تقرير استهلاك قطع الغيار
تقرير المخزون المنخفض
تقرير الموردين والعقود
تقرير تكاليف الصيانة
تقرير مؤشرات الأداء
تقرير سجل الإجراءات
FacilityOps Pro
منشأة تجريبية (DEMO)
تقرير الأصول
DEMO
ملخص: إجمالي الأصول: 12 — تشغيلي: 10 — خارج الخدمة: 1 — تحت الصيانة: 1
| رقم الأصل | اسم الأصل | النوع | الموقع | المصنع | الحالة | الأهمية | تاريخ الشراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AST-0005 | رافعة شوكية RF-02 | معدات مناولة | المستودع اللوجستي | Toyota | تشغيلي | متوسطة | 24/10/2024 |
| AST-0006 | سير ناقل للمواد CV-01 | خطوط إنتاج | المجمع الرئيسي - الرياض | Siemens | تشغيلي | حرجة | 24/10/2019 |
| AST-0012 | شاحن بطاريات المستودع | معدات مناولة | المستودع اللوجستي | Hoppecke | تشغيلي | منخفضة | 24/04/2024 |
| AST-0009 | ضاغط هواء صناعي AC-01 | معدات هواء مضغوط | المجمع الرئيسي - الرياض | Atlas Copco | خارج الخدمة | عالية | 24/10/2022 |
| AST-0001 | مصعد كهربائي - مبنى الإدارة | مصاعد | المجمع الرئيسي - الرياض | شركة المصاعد المتحدة | تشغيلي | عالية | 24/10/2021 |
| AST-0011 | مضخة تعبئة مياه الفرع P-02 | مضخات | فرع جدة التشغيلي | Pedrollo | تشغيلي | منخفضة | 24/10/2023 |
| AST-0004 | مضخة مياه رئيسية P-01 | مضخات | المجمع الرئيسي - الرياض | Grundfos | تشغيلي | عالية | 24/10/2020 |
| AST-0008 | منظومة مراقبة CCTV | أمن وسلامة | فرع جدة التشغيلي | Hikvision | تشغيلي | متوسطة | 24/10/2024 |
| AST-0002 | مولد ديزل احتياطي 500KVA | توليد طاقة | المجمع الرئيسي - الرياض | Caterpillar | تشغيلي | حرجة | 24/10/2022 |
| AST-0010 | نظام UPS لغرفة الخوادم | توليد طاقة | المجمع الرئيسي - الرياض | APC | تشغيلي | حرجة | 24/04/2025 |
| AST-0007 | نظام إنذار حريق مركزي | أمن وسلامة | المجمع الرئيسي - الرياض | Honeywell | تشغيلي | حرجة | 24/10/2023 |
| AST-0003 | وحدة تكييف مركزي CHU-01 | تكييف | المجمع الرئيسي - الرياض | Carrier | تحت الصيانة | عالية | 24/10/2023 |
أُعد بواسطة FacilityOps Pro — ProExcel Business Systems
تقرير من نطاق DEMO — بيانات وهمية معزولة